|   | |||||||
|   | Ole Unnerud |   | |||||
|   | |||||||
|   | Karsten Olai Unnerud |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Hans Jakob MikalsenSkjærsager | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Olai Magnus Bjerke |   | ||||
|   |   | birt: 14.02.1856 plac: Bjerke |   | ||||
|   |   |   | Anne Kirstine Bjerke | ||||
|   |   | birt: 13.11.1826 | |||||
|   | Marie Hansine Bjerke |   | |||||
| birt: 06.05.1888 |   | ||||||
|   | Tea Andreassen Vold |   | |||||
Thea Marie Egeland birt: Torleif Olav Egeland birt: |
  | ||||
|   | Johannes Egeland |   | |||
|
Eugenie Bjerke marr: birt: 18.01.1891 |
|   | |||||||
|   | Johannes Egeland |   | |||||
|   | |||||||
|   | Thea Marie Egeland |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Hans Jakob MikalsenSkjærsager | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Olai Magnus Bjerke |   | ||||
|   |   | birt: 14.02.1856 plac: Bjerke |   | ||||
|   |   |   | Anne Kirstine Bjerke | ||||
|   |   | birt: 13.11.1826 | |||||
|   | Eugenie Bjerke |   | |||||
| birt: 18.01.1891 |   | ||||||
|   | Tea Andreassen Vold |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johannes Egeland |   | |||||
|   | |||||||
|   | Torleif Olav Egeland |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Hans Jakob MikalsenSkjærsager | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Olai Magnus Bjerke |   | ||||
|   |   | birt: 14.02.1856 plac: Bjerke |   | ||||
|   |   |   | Anne Kirstine Bjerke | ||||
|   |   | birt: 13.11.1826 | |||||
|   | Eugenie Bjerke |   | |||||
| birt: 18.01.1891 |   | ||||||
|   | Tea Andreassen Vold |   | |||||
Olai Kristian Unnerud birt: Elsa Sofie Unnerud birt: |
  | ||||
|   | Hans Unnerud |   | |||
|
Asta Kristine Bjerke marr: birt: 09.01.1895 |
|   | |||||||
|   | Hans Unnerud |   | |||||
|   | |||||||
|   | Olai Kristian Unnerud |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Hans Jakob MikalsenSkjærsager | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Olai Magnus Bjerke |   | ||||
|   |   | birt: 14.02.1856 plac: Bjerke |   | ||||
|   |   |   | Anne Kirstine Bjerke | ||||
|   |   | birt: 13.11.1826 | |||||
|   | Asta Kristine Bjerke |   | |||||
| birt: 09.01.1895 |   | ||||||
|   | Tea Andreassen Vold |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Unnerud |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elsa Sofie Unnerud |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Hans Jakob MikalsenSkjærsager | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Olai Magnus Bjerke |   | ||||
|   |   | birt: 14.02.1856 plac: Bjerke |   | ||||
|   |   |   | Anne Kirstine Bjerke | ||||
|   |   | birt: 13.11.1826 | |||||
|   | Asta Kristine Bjerke |   | |||||
| birt: 09.01.1895 |   | ||||||
|   | Tea Andreassen Vold |   | |||||
< Petter Anton HLundem birt: 28.01.1856 plac: Ingulstad, Svinndal Kristian Lundem birt: < Olaf Lundem birt: 13.12.1863 < Østen Lundem birt: 27.04.1870 plac: Ingulstad Martin Lundem birt: 1853 < Emilie Lundem birt: 1858 < Halvor Lundem birt: 1861 |
  | ||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||
| birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal Inger Kristine Ven marr: birt: 1825 |
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Kristian Lundem |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven |   | ||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Inger Kristine Ven |   | |||||
| birt: 1825 |   | ||||||
|   |   | Jørgen (Jørn) OBjerke | |||||
|   |   | birt: 1772 | |||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke |   | |||||
| birt: 1802 |   | ||||||
|   | Inger Augustinusdatter Grimsrød | ||||||
| birt: 1774 |
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Martin Lundem |   | |||||
| birt: 1853 deat: 1873 |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven |   | ||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Inger Kristine Ven |   | |||||
| birt: 1825 |   | ||||||
|   |   | Jørgen (Jørn) OBjerke | |||||
|   |   | birt: 1772 | |||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke |   | |||||
| birt: 1802 |   | ||||||
|   | Inger Augustinusdatter Grimsrød | ||||||
| birt: 1774 |