Johannes Lundem birt: 06.10.1918 Karl Asbjørn Lundem birt: 14.05.1913 Rakel Ingrid Lundem birt: 20.07.1915 Torvald Anton Lundem birt: 29.04.1908 Hans Peder Lundem birt: 29.04.1908 |
  | ||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Petter Anton HLundem |   | |||||
| birt: 28.01.1856 plac: Ingulstad, Svinndal Klara Grimsrødødegaard marr: 25.11.1906 |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven |   | ||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Inger Kristine Ven |   | |||||
| birt: 1825 |   | ||||||
|   |   | Jørgen (Jørn) OBjerke | |||||
|   |   | birt: 1772 | |||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke |   | |||||
| birt: 1802 |   | ||||||
|   | Inger Augustinusdatter Grimsrød | ||||||
| birt: 1774 |
Johannes Lundem birt: 06.10.1918 Karl Asbjørn Lundem birt: 14.05.1913 Rakel Ingrid Lundem birt: 20.07.1915 Torvald Anton Lundem birt: 29.04.1908 Hans Peder Lundem birt: 29.04.1908 |
  | ||||
|   | Klara Grimsrødødegaard |   | |||
|
Petter Anton HLundem marr: 25.11.1906 birt: 28.01.1856 plac: Ingulstad, Svinndal |
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Petter Anton HLundem |   | |||||
|   | birt: 28.01.1856 plac: Ingulstad, Svinndal |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Torvald Anton Lundem |   | |||||
| birt: 29.04.1908 |   | ||||||
|   | Klara Grimsrødødegaard |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Petter Anton HLundem |   | |||||
|   | birt: 28.01.1856 plac: Ingulstad, Svinndal |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Hans Peder Lundem |   | |||||
| birt: 29.04.1908 |   | ||||||
|   | Klara Grimsrødødegaard |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Petter Anton HLundem |   | |||||
|   | birt: 28.01.1856 plac: Ingulstad, Svinndal |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Karl Asbjørn Lundem |   | |||||
| birt: 14.05.1913 |   | ||||||
|   | Klara Grimsrødødegaard |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Petter Anton HLundem |   | |||||
|   | birt: 28.01.1856 plac: Ingulstad, Svinndal |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Rakel Ingrid Lundem |   | |||||
| birt: 20.07.1915 |   | ||||||
|   | Klara Grimsrødødegaard |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Petter Anton HLundem |   | |||||
|   | birt: 28.01.1856 plac: Ingulstad, Svinndal |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Johannes Lundem |   | |||||
| birt: 06.10.1918 |   | ||||||
|   | Klara Grimsrødødegaard |   | |||||
Anton Pelsrød birt: 06.05.1883 Martin Pelsrød birt: 06.08.1885 |
  | ||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Emilie Lundem |   | |||||
| birt: 1858 Laurits Amundsen Pelsrød marr: birt: Pelsrød, Svinndal |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven |   | ||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Inger Kristine Ven |   | |||||
| birt: 1825 |   | ||||||
|   |   | Jørgen (Jørn) OBjerke | |||||
|   |   | birt: 1772 | |||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke |   | |||||
| birt: 1802 |   | ||||||
|   | Inger Augustinusdatter Grimsrød | ||||||
| birt: 1774 |
Anton Pelsrød birt: 06.05.1883 Martin Pelsrød birt: 06.08.1885 |
  | ||||
|   | Laurits Amundsen Pelsrød |   | |||
| birt: Pelsrød, Svinndal Emilie Lundem marr: birt: 1858 |
|   | |||||||
|   | Laurits Amundsen Pelsrød |   | |||||
|   | birt: Pelsrød, Svinndal | ||||||
|   | Anton Pelsrød |   | |||||
| birt: 06.05.1883 |   | ||||||
|   |   | Hans Østensen Lundem |   | ||||
|   |   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | |||||
|   | Emilie Lundem |   | |||||
| birt: 1858 |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven | |||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Inger Kristine Ven |   | |||||
| birt: 1825 |   | ||||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | ||||||
| birt: 1802 |