|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Olaf Lundem |   | |||||
|   | birt: 13.12.1863 |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Olga Lundem |   | |||||
| birt: 13.03.1890 |   | ||||||
|   | Bolette Bergslend |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Olaf Lundem |   | |||||
|   | birt: 13.12.1863 |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Otto Lundem |   | |||||
| birt: 24.11.1891 |   | ||||||
|   | Bolette Bergslend |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Olaf Lundem |   | |||||
|   | birt: 13.12.1863 |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Ingrid Lundem |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Bolette Bergslend |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Olaf Lundem |   | |||||
|   | birt: 13.12.1863 |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Borghild Lundem |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Bolette Bergslend |   | |||||
Olav Josef Lundem birt: 03.07.1910 plac: Lundem Paul Øivind Lundem birt: 08.01.1903 plac: Ingulfstad Hans Vilhelm Lundem birt: 12.02.1895 < Ingeborg Olava Lundem birt: 12.02.1899 plac: Ingulfstad Ole Johannes Lundem birt: 19.07.1897 plac: Lundem Walborg Alise Lundem birt: 30.11.1906 plac: Lundem |
  | ||||
|   | Pernille Olsen Bergsland |   | |||
|
Østen Lundem marr: birt: 27.04.1870 plac: Ingulstad |
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Østen Lundem |   | |||||
|   | birt: 27.04.1870 plac: Ingulstad |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Hans Vilhelm Lundem |   | |||||
| birt: 12.02.1895 |   | ||||||
|   | Pernille Olsen Bergsland |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Østen Lundem |   | |||||
|   | birt: 27.04.1870 plac: Ingulstad |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Ole Johannes Lundem |   | |||||
| birt: 19.07.1897 plac: Lundem |   | ||||||
|   | Pernille Olsen Bergsland |   | |||||
Solveig Leikvoll birt: 06.10.1923 Ragnhild Leikvoll birt: 28.04.1922 |
  | ||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Østen Lundem |   | |||||
|   | birt: 27.04.1870 plac: Ingulstad |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Ingeborg Olava Lundem |   | |||||
| birt: 12.02.1899 plac: Ingulfstad Svein Leikvoll marr: |   | ||||||
|   | Pernille Olsen Bergsland |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Østen Lundem |   | |||||
|   | birt: 27.04.1870 plac: Ingulstad |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Paul Øivind Lundem |   | |||||
| birt: 08.01.1903 plac: Ingulfstad |   | ||||||
|   | Pernille Olsen Bergsland |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Østensen Lundem |   | |||||
|   | birt: 14.04.1825 plac: Lundem, (nordre) Svinndal | ||||||
|   | Østen Lundem |   | |||||
|   | birt: 27.04.1870 plac: Ingulstad |   | |||||
|   |   |   | Peder Amundsen Ven | ||||
|   |   |   | birt: 1798 | ||||
|   |   | Inger Kristine Ven |   | ||||
|   | birt: 1825 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Walborg Alise Lundem |   | |||||
| birt: 30.11.1906 plac: Lundem |   | ||||||
|   | Pernille Olsen Bergsland |   | |||||