|   | |||||||
|   | Julius Pedersen Flesjø |   | |||||
|   | birt: 26.04.1856 plac: Svinndal | ||||||
|   | Karl Flesjø |   | |||||
|   | birt: 03.04.1897 |   | |||||
|   |   |   | Kristian Nilsen Stanger | ||||
|   |   |   | birt: 14.11.1818 plac: Våler | ||||
|   |   | Hulda Margrethe Stanger |   | ||||
|   | birt: 24.04.1855 |   | |||||
|   |   | Maren Oline PVen | |||||
|   | birt: 26.03.1826 | ||||||
|   | Karl Andreas Flesjø |   | |||||
| birt: 12.03.1924 |   | ||||||
|   | Jenny Mindrebø |   | |||||
| birt: 10.04.1901 |
|   | |||||||
|   | Julius Pedersen Flesjø |   | |||||
|   | birt: 26.04.1856 plac: Svinndal | ||||||
|   | Karl Flesjø |   | |||||
|   | birt: 03.04.1897 |   | |||||
|   |   |   | Kristian Nilsen Stanger | ||||
|   |   |   | birt: 14.11.1818 plac: Våler | ||||
|   |   | Hulda Margrethe Stanger |   | ||||
|   | birt: 24.04.1855 |   | |||||
|   |   | Maren Oline PVen | |||||
|   | birt: 26.03.1826 | ||||||
|   | Jens Kristoffer Flesjø |   | |||||
| birt: 12.03.1924 |   | ||||||
|   | Jenny Mindrebø |   | |||||
| birt: 10.04.1901 |
|   | |||||||
|   | Julius Pedersen Flesjø |   | |||||
|   | birt: 26.04.1856 plac: Svinndal | ||||||
|   | Karl Flesjø |   | |||||
|   | birt: 03.04.1897 |   | |||||
|   |   |   | Kristian Nilsen Stanger | ||||
|   |   |   | birt: 14.11.1818 plac: Våler | ||||
|   |   | Hulda Margrethe Stanger |   | ||||
|   | birt: 24.04.1855 |   | |||||
|   |   | Maren Oline PVen | |||||
|   | birt: 26.03.1826 | ||||||
|   | Martha Hulda Flesjø |   | |||||
| birt: 01.06.1925 |   | ||||||
|   | Jenny Mindrebø |   | |||||
| birt: 10.04.1901 |
|   | |||||
|   | Signe Karoline Frogner |   | |||
| birt: 21.03.1905 Oskar Flesjø marr: birt: 24.06.1899 |
Karl Anton Andresen birt: 03.09.188 plac: Stanger, Våler < Karoline Elise Andresen birt: 08.01.1885 plac: Stange, Våler < Martha Andresen birt: 17.03.1894 plac: Moss |
  | ||||
|   | Ole Laurits Andresen |   | |||
| birt: Svinndal Augusta Mathea Stanger marr: birt: 25.02.1863 plac: Stanger, Våler |
|   | |||||||
|   | Ole Laurits Andresen |   | |||||
|   | birt: Svinndal | ||||||
|   | Karoline Elise Andresen |   | |||||
| birt: 08.01.1885 plac: Stange, Våler Johan Nygaard marr: birt: Ullensaker |   | ||||||
|   |   | Kristian Nilsen Stanger |   | ||||
|   |   | birt: 14.11.1818 plac: Våler | |||||
|   | Augusta Mathea Stanger |   | |||||
| birt: 25.02.1863 plac: Stanger, Våler |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven | |||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Maren Oline PVen |   | |||||
| birt: 26.03.1826 |   | ||||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | ||||||
| birt: 1802 |
|   | |||||||
|   | Ole Laurits Andresen |   | |||||
|   | birt: Svinndal | ||||||
|   | Karl Anton Andresen |   | |||||
| birt: 03.09.188 plac: Stanger, Våler |   | ||||||
|   |   | Kristian Nilsen Stanger |   | ||||
|   |   | birt: 14.11.1818 plac: Våler | |||||
|   | Augusta Mathea Stanger |   | |||||
| birt: 25.02.1863 plac: Stanger, Våler |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven | |||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Maren Oline PVen |   | |||||
| birt: 26.03.1826 |   | ||||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | ||||||
| birt: 1802 |
Asbjørn Olav Blix birt: 1917 Kirsten Magnhild Blix birt: 1919 |
  | ||||||
|   | Ole Laurits Andresen |   | |||||
|   | birt: Svinndal | ||||||
|   | Martha Andresen |   | |||||
| birt: 17.03.1894 plac: Moss Kristian Blix marr: 12.02.1917 |   | ||||||
|   |   | Kristian Nilsen Stanger |   | ||||
|   |   | birt: 14.11.1818 plac: Våler | |||||
|   | Augusta Mathea Stanger |   | |||||
| birt: 25.02.1863 plac: Stanger, Våler |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven | |||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Maren Oline PVen |   | |||||
| birt: 26.03.1826 |   | ||||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | ||||||
| birt: 1802 |
|   | |||||
|   | Johan Nygaard |   | |||
| birt: Ullensaker Karoline Elise Andresen marr: birt: 08.01.1885 plac: Stange, Våler |
Asbjørn Olav Blix birt: 1917 Kirsten Magnhild Blix birt: 1919 |
  | ||||
|   | Kristian Blix |   | |||
|
Martha Andresen marr: 12.02.1917 birt: 17.03.1894 plac: Moss |