|   | |||||||
|   | Peder Amundsen Ven | ||||||
|   | birt: 1798 | ||||||
|   | Anton P Femtegjeld |   | |||||
|   | birt: 17.12.1832 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Thorvald Antonsen |   | |||||
|   | birt: 05.07.1879 plac: Femtegjeld, Våler |   | |||||
|   |   | Anne Torersdatter Fløter |   | ||||
|   | birt: 27.11.1845 | ||||||
|   | Trygve Eugen WoldAntonsen |   | |||||
| birt: 22.02.1905 plac: Råde |   | ||||||
|   | Helene Wold |   | |||||
| birt: 23.03.1877 plac: Råde |
|   | |||||||
|   | Peder Amundsen Ven | ||||||
|   | birt: 1798 | ||||||
|   | Anton P Femtegjeld |   | |||||
|   | birt: 17.12.1832 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Thorvald Antonsen |   | |||||
|   | birt: 05.07.1879 plac: Femtegjeld, Våler |   | |||||
|   |   | Anne Torersdatter Fløter |   | ||||
|   | birt: 27.11.1845 | ||||||
|   | Kaare Anton Antonsen |   | |||||
| birt: 31.05.1910 plac: Oslo |   | ||||||
|   | Helene Wold |   | |||||
| birt: 23.03.1877 plac: Råde |
|   | |||||||
|   | Peder Amundsen Ven | ||||||
|   | birt: 1798 | ||||||
|   | Anton P Femtegjeld |   | |||||
|   | birt: 17.12.1832 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Thorvald Antonsen |   | |||||
|   | birt: 05.07.1879 plac: Femtegjeld, Våler |   | |||||
|   |   | Anne Torersdatter Fløter |   | ||||
|   | birt: 27.11.1845 | ||||||
|   | Rudt Aslaug Antonsen |   | |||||
| birt: 28.07.1911 plac: Oslo |   | ||||||
|   | Helene Wold |   | |||||
| birt: 23.03.1877 plac: Råde |
Ama Elevine Holen birt: 09.10.1918 plac: Holen, Våler |
  | ||||
|   | Emil Holen |   | |||
| birt: Våler Inga Annette Femtegjeld marr: birt: 02.08.1882 |
|   | |||||||
|   | Emil Holen |   | |||||
|   | birt: Våler | ||||||
|   | Ama Elevine Holen |   | |||||
| birt: 09.10.1918 plac: Holen, Våler |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven | |||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   |   | Anton P Femtegjeld |   | ||||
|   |   | birt: 17.12.1832 |   | ||||
|   |   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | ||||
|   |   | birt: 1802 | |||||
|   | Inga Annette Femtegjeld |   | |||||
| birt: 02.08.1882 |   | ||||||
|   | Anne Torersdatter Fløter |   | |||||
| birt: 27.11.1845 |
Han Anton Solberg birt: 25.10.1913 plac: Grimsrud |
  | ||||
|   | Nils Oskar Sølberg |   | |||
| birt: Solberg, Svinndal Augusta Mathea Femtegjeld marr: birt: 15.07.1885 plac: Femtegjeld, Våler |
|   | |||||||
|   | Nils Oskar Sølberg |   | |||||
|   | birt: Solberg, Svinndal | ||||||
|   | Han Anton Solberg |   | |||||
| birt: 25.10.1913 plac: Grimsrud |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven | |||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   |   | Anton P Femtegjeld |   | ||||
|   |   | birt: 17.12.1832 |   | ||||
|   |   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | ||||
|   |   | birt: 1802 | |||||
|   | Augusta Mathea Femtegjeld |   | |||||
| birt: 15.07.1885 plac: Femtegjeld, Våler |   | ||||||
|   | Anne Torersdatter Fløter |   | |||||
| birt: 27.11.1845 |
Gunvor Signora Femtegjeld birt: 19.01.1915 |
  | ||||
|   | Hanna Oltilie |   | |||
| birt: Oslo Ole Femtegjeld marr: birt: 23.01.1888 |
|   | |||||||
|   | Peder Amundsen Ven | ||||||
|   | birt: 1798 | ||||||
|   | Anton P Femtegjeld |   | |||||
|   | birt: 17.12.1832 |   | |||||
|   |   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | |||||
|   | birt: 1802 | ||||||
|   | Ole Femtegjeld |   | |||||
|   | birt: 23.01.1888 |   | |||||
|   |   | Anne Torersdatter Fløter |   | ||||
|   | birt: 27.11.1845 | ||||||
|   | Gunvor Signora Femtegjeld |   | |||||
| birt: 19.01.1915 |   | ||||||
|   | Hanna Oltilie |   | |||||
| birt: Oslo |
Petter Anton Sanderød birt: 05.09.1876 plac: Sanderød < Inga Emilie SandrudLarssen birt: 09.02.1874 plac: Sanderød < Anne Kristine Sanderød birt: 17.05.1872 plac: Kroseng |
  | ||||
|   | Johan Andreassen Sanderød |   | |||
| birt: 1837 deat: 26.11.1918 Augusta P Ven marr: birt: deat: 1879 |