|   | |||||||
|   | Johan Andreassen Sanderød |   | |||||
|   | birt: 1837 | ||||||
|   | Anne Kristine Sanderød |   | |||||
| birt: 17.05.1872 plac: Kroseng Kristian Ødegaardssletten marr: |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven |   | ||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Augusta P Ven |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Jørgen (Jørn) OBjerke | |||||
|   |   | birt: 1772 | |||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke |   | |||||
| birt: 1802 |   | ||||||
|   | Inger Augustinusdatter Grimsrød | ||||||
| birt: 1774 |
Marrit Augusta Larssen birt: 05.02.1913 plac: Orestad, Glemmen Ingeborg Elvira Larssen birt: 14.07.1910 plac: Oredalen, Glemmen Yngvar Sandrud Larssen birt: 16.02.1908 plac: Oredalen, Glemmen Jorun Linea Larssen birt: 23.09.1915 plac: Oredalen, Glemmen Lauritz Larssen birt: 01.03.1905 plac: Fredrikstad Paula Aurora Larssen birt: 14.02.1903 plac: Fredrikstad |
  | ||||||
|   | Johan Andreassen Sanderød |   | |||||
|   | birt: 1837 | ||||||
|   | Inga Emilie SandrudLarssen |   | |||||
| birt: 09.02.1874 plac: Sanderød Martin Larssen marr: birt: Bergen |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven |   | ||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Augusta P Ven |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Jørgen (Jørn) OBjerke | |||||
|   |   | birt: 1772 | |||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke |   | |||||
| birt: 1802 |   | ||||||
|   | Inger Augustinusdatter Grimsrød | ||||||
| birt: 1774 |
|   | |||||||
|   | Johan Andreassen Sanderød |   | |||||
|   | birt: 1837 | ||||||
|   | Petter Anton Sanderød |   | |||||
| birt: 05.09.1876 plac: Sanderød |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven |   | ||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Augusta P Ven |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Jørgen (Jørn) OBjerke | |||||
|   |   | birt: 1772 | |||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke |   | |||||
| birt: 1802 |   | ||||||
|   | Inger Augustinusdatter Grimsrød | ||||||
| birt: 1774 |
|   | |||||
|   | Kristian Ødegaardssletten |   | |||
|
Anne Kristine Sanderød marr: birt: 17.05.1872 plac: Kroseng |
Marrit Augusta Larssen birt: 05.02.1913 plac: Orestad, Glemmen Ingeborg Elvira Larssen birt: 14.07.1910 plac: Oredalen, Glemmen Yngvar Sandrud Larssen birt: 16.02.1908 plac: Oredalen, Glemmen Jorun Linea Larssen birt: 23.09.1915 plac: Oredalen, Glemmen Lauritz Larssen birt: 01.03.1905 plac: Fredrikstad Paula Aurora Larssen birt: 14.02.1903 plac: Fredrikstad |
  | ||||
|   | Martin Larssen |   | |||
| birt: Bergen Inga Emilie SandrudLarssen marr: birt: 09.02.1874 plac: Sanderød |
|   | |||||||
|   | Martin Larssen |   | |||||
|   | birt: Bergen | ||||||
|   | Paula Aurora Larssen |   | |||||
| birt: 14.02.1903 plac: Fredrikstad |   | ||||||
|   |   | Johan Andreassen Sanderød |   | ||||
|   |   | birt: 1837 | |||||
|   | Inga Emilie SandrudLarssen |   | |||||
| birt: 09.02.1874 plac: Sanderød |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven | |||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Augusta P Ven |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | ||||||
| birt: 1802 |
|   | |||||||
|   | Martin Larssen |   | |||||
|   | birt: Bergen | ||||||
|   | Lauritz Larssen |   | |||||
| birt: 01.03.1905 plac: Fredrikstad |   | ||||||
|   |   | Johan Andreassen Sanderød |   | ||||
|   |   | birt: 1837 | |||||
|   | Inga Emilie SandrudLarssen |   | |||||
| birt: 09.02.1874 plac: Sanderød |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven | |||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Augusta P Ven |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | ||||||
| birt: 1802 |
|   | |||||||
|   | Martin Larssen |   | |||||
|   | birt: Bergen | ||||||
|   | Yngvar Sandrud Larssen |   | |||||
| birt: 16.02.1908 plac: Oredalen, Glemmen |   | ||||||
|   |   | Johan Andreassen Sanderød |   | ||||
|   |   | birt: 1837 | |||||
|   | Inga Emilie SandrudLarssen |   | |||||
| birt: 09.02.1874 plac: Sanderød |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven | |||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Augusta P Ven |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | ||||||
| birt: 1802 |
|   | |||||||
|   | Martin Larssen |   | |||||
|   | birt: Bergen | ||||||
|   | Ingeborg Elvira Larssen |   | |||||
| birt: 14.07.1910 plac: Oredalen, Glemmen |   | ||||||
|   |   | Johan Andreassen Sanderød |   | ||||
|   |   | birt: 1837 | |||||
|   | Inga Emilie SandrudLarssen |   | |||||
| birt: 09.02.1874 plac: Sanderød |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven | |||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Augusta P Ven |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | ||||||
| birt: 1802 |
|   | |||||||
|   | Martin Larssen |   | |||||
|   | birt: Bergen | ||||||
|   | Marrit Augusta Larssen |   | |||||
| birt: 05.02.1913 plac: Orestad, Glemmen |   | ||||||
|   |   | Johan Andreassen Sanderød |   | ||||
|   |   | birt: 1837 | |||||
|   | Inga Emilie SandrudLarssen |   | |||||
| birt: 09.02.1874 plac: Sanderød |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven | |||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Augusta P Ven |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke | ||||||
| birt: 1802 |