|   | |||||||
|   | Karl Johannesen Kolsrød |   | |||||
|   | birt: 18.03.1840 | ||||||
|   | Olai Karlsen |   | |||||
| birt: 15.03.1884 deat: 1891 |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven |   | ||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Olava Julie PVen |   | |||||
| birt: 1843 |   | ||||||
|   |   | Jørgen (Jørn) OBjerke | |||||
|   |   | birt: 1772 | |||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke |   | |||||
| birt: 1802 |   | ||||||
|   | Inger Augustinusdatter Grimsrød | ||||||
| birt: 1774 |
|   | |||||||
|   | Karl Johannesen Kolsrød |   | |||||
|   | birt: 18.03.1840 | ||||||
|   | Aksel Karlsen |   | |||||
| birt: 11.01.1887 |   | ||||||
|   |   | Peder Amundsen Ven |   | ||||
|   |   | birt: 1798 | |||||
|   | Olava Julie PVen |   | |||||
| birt: 1843 |   | ||||||
|   |   | Jørgen (Jørn) OBjerke | |||||
|   |   | birt: 1772 | |||||
|   | Anne Kristine JørgendatterBjerke |   | |||||
| birt: 1802 |   | ||||||
|   | Inger Augustinusdatter Grimsrød | ||||||
| birt: 1774 |
Johannes Bjerke birt: Astrid Eunike SofieBjerke birt: Alfhild Johanne Bjerke birt: |
  | ||||
|   | Andora Grav |   | |||
|
Hans Jakob Bjerke marr: birt: 10.04.1885 plac: Bjerke |
Ruth Alette Bjerke birt: 02.01.1904 < Marie Hansine Bjerke birt: 06.05.1888 < Asta Kristine Bjerke birt: 09.01.1895 < Hans Jakob Bjerke birt: 10.04.1885 plac: Bjerke Borghild Bjerke birt: 12.09.1896 < Eugenie Bjerke birt: 18.01.1891 Alf Bjerke birt: 21.09.1899 |
  | ||||
|   | Tea Andreassen Vold |   | |||
|
Olai Magnus Bjerke marr: birt: 14.02.1856 plac: Bjerke |